લેક્સસ ટોયોટા કારના સ્પેરપાર્ટ્સ માટે D908 સેમી-મેટલ ફોર્મ્યુલા બ્રેક પેડ ઓટો પાર્ટ્સ (04465-30340)
બનાવો
લેક્સસ
ટોયોટા
મોડેલ
લેક્સસ જીએસ 300 2006
લેક્સસ IS250 2009-2013
લેક્સસ IS250 સી 2014
ટોયોટા કેમરી 4 સિલ 2002-2006
ટોયોટા કેમરી 6 સિલ 2002-2006
રેફ નં.
|
ફેક્ટરી |
સંખ્યા |
સંખ્યા |
| ABS | 37356 | 37356 |
| આઈશિન | AS-T468 | AST468 |
| એકે | A-671K | A671K |
| એકે | AN-671K | AN671K |
| ATE | 13.0460-5743.2 | 13046057432 |
| BENDIX | 572553B | 572553B |
| BENDIX | ડીબી 1462 | ડીબી 1462 |
| બ્લુ પ્રિન્ટ | ADT342130 | ADT342130 |
| બ્રેક એન્જિનિયરિંગ | PA1523 | PA1523 |
| CIFAM | 822-751-0 | 8227510 |
| ડેલ્ફી | એલપી 1738 | એલપી 1738 |
| એફબીએલ | એએફપી 503 | એએફપી 503 |
| એફબીકે | એએફ 2222 | એએફ 2222 |
| ફેરોડો | એફડીબી 1620 | એફડીબી 1620 |
| FMSI | 7787-ડી 1052 | 7787D1052 |
| FMSI | 7787-ડી 908 | 7787D908 |
| FMSI | ડી 1052 | ડી 1052 |
| FMSI | ડી 1052-7787 | ડી 10527787 |
| FMSI | ડી 908 | ડી 908 |
| FMSI | ડી 908-7787 | ડી 9087787 |
| FTE | BL1921A1 | BL1921A1 |
| GIRLING | 6133149 | 6133149 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602099 | J3602099 |
| હિતાચી | NDP-366 | એનડીપી 366 |
| એચપી | 7467 | 7467 |
| ICER | 181689 | 181689 |
| JURID | 572553J | 572553J |
| કેવો ભાગો | બીપી -9071 | બીપી 9071 |
| LPR | 05P1361 | 05P1361 |
| મેટેલી | 22-0751-0 | 2207510 |
| MEYLE | 025 239 2817 | 0252392817 |
| MINTEX | MDB2263 | MDB2263 |
| MINTYE | એમપી -3474 | MP3474 |
| MINTYE | MP-474E | MP474E |
| MK | ડી 2222 | ડી 2222 |
|
ફેક્ટરી |
સંખ્યા |
સંખ્યા |
| MTP- ગ્રુપ | CD2222 | CD2222 |
| એનબીકે | PF-1479 | PF1479 |
| નેક્ટો | એફડી 7065 એ | એફડી 7065 એ |
| NIPPARTS | J3602099 | J3602099 |
| એન.કે | 224568 | 224568 |
| OE | 04465-30340 | 0446530340 |
| OE | 04465-33240 | 0446533240 |
| OE | 04465-33250 | 0446533250 |
| OE | 04465-33260 | 0446533260 |
| OE | 04465-33320 | 0446533320 |
| OE | 04465-33340 | 0446533340 |
| OE | 04465-44140 | 0446544140 |
| OE | 04465-68010 | 0446568010 |
| OE | V9118A90 | V9118A90 |
| PAGID | ટી 1359 | ટી 1359 |
| ક્વિન્ટન હેઝલ | બીપી 1373 | બીપી 1373 |
| RAMEDER | T0610289 | T0610289 |
| REMSA | 0884.00 | 088400 |
| રોડહાઉસ | 2884.00 | 288400 |
| એસ.બી | SP2037 | SP2037 |
| એસસીટી જર્મની | એસપી 275 | SP275 |
| સુમીટોમો | SN687 | SN687 |
| TACTI | V9118A090 | V9118A090 |
| ટેક્સ્ટાર | 2392801 | 2392801 |
| ટેક્સ્ટાર | 23928 170 0 4 | 2392817004 |
| ટેક્સ્ટાર | 23928 170 0 4 T4136 | 2392817004T4136 |
| ટોકાઈ | MN-400 | MN400 |
| ટોકીકો | TN623 | TN623 |
| વિશ્વાસ | 767.0 | 7670 |
| TRW | જીડીબી 3314 | જીડીબી 3314 |
| TRW | જીડીબી 7224 | જીડીબી 7224 |
| WVA | 23806 | 23806 |
| WVA | 23928 | 23928 |
| fri.tech. | 767.0 | 7670 |













