D738 સિરામિક ફોર્મ્યુલા બ્રેક પેડ પોર્શ કાર સ્પેર પાર્ટ્સ માટે ઓટો પાર્ટ્સ (986 352 939 00)
બનાવો
પોર્શ
મોડેલ
પોર્શ 911 1999-2002
પોર્શ 911 2005
પોર્શ 911 2007-2008
પોર્શ 911 કેરેરા 1998
પોર્શ 911 કેરેરા 2004
પોર્શ 911 કેરેરા 2 2003
પોર્શ 911 કેરેરા 4 1998
પોર્શ 911 કેરેરા 4 2006
પોર્શે 911 કેરેરા 4 એસ 1998
પોર્શે 911 કેરેરા 4 એસ 2004
પોર્શે 911 કેરેરા એસ 1998
PORSCHE 911 Carrera Targa 1998
પોર્શ બોક્સસ્ટર 1997-1999
પોર્શ બોક્સસ્ટર 3.2 લિટર 2000-2006
પોર્શ બોક્સસ્ટર 3.4 લિટર 2007-2008
પોર્શ બોક્સસ્ટર 3.4 લિટર 2010-2012
પોર્શ કેમેન 3.4 લિટર 2006-2008
પોર્શ કેમેન 3.4 લિટર 2010-2012
રેફ નં.
|
ફેક્ટરી |
સંખ્યા |
સંખ્યા |
| ABS | 37102 | 37102 |
| ABS | 37102 OE | 37102OE |
| ATE | 604988 | 604988 |
| ATE | 13.0460-4988.2 | 13046049882 |
| ATE | 13.0463-4988.2 | 13046349882 |
| BENDIX | 573229 બી | 573229 બી |
| BENDIX | ડીબી 1467 | ડીબી 1467 |
| બોશ | 0 986 424 569 | 0986424569 |
| બ્રેક એન્જિનિયરિંગ | PA1258 | PA1258 |
| CIFAM | 822-658-0 | 8226580 |
| ડેલ્ફી | એલપી 1301 | એલપી 1301 |
| ETF | 12-1176 | 121176 |
| ફેબી બીલ્સ્ટેઇન | 16521 | 16521 |
| ફેરોડો | એફડીબી 1308 | એફડીબી 1308 |
| ફેરોડો | FDS1308 | FDS1308 |
| FMSI | 7607-ડી 738 | 7607D738 |
| FMSI | 7646-ડી 738 | 7646 ડી 738 |
| FMSI | ડી 738 | ડી 738 |
| FMSI | ડી 738-7607 | ડી 7387607 |
| FMSI | ડી 738-7646 | ડી 7387646 |
| FTE | BL1737A2 | BL1737A2 |
| GIRLING | 6113959 | 6113959 |
| GIRLING | 6117579 | 6117579 |
| ICER | 181619 | 181619 |
| JURID | 573229 જે | 573229 જે |
| LPR | 05P727 | 05P727 |
| મેગ્નેટી મેરેલી | 363700205125 | 363700205125 |
| મેગ્નેટી મેરેલી | 363702161027 | 363702161027 |
| મેટેલી | 22-0658-0 | 2206580 |
| મેટ્ઝગર | 0654.00 | 065400 |
| MINTEX | MDB1874 | MDB1874 |
|
ફેક્ટરી |
સંખ્યા |
સંખ્યા |
| નેક્ટો | એફડી 7221 એ | એફડી 7221 એ |
| OE | 986 352 939 00 | 98635293900 |
| OE | 986 352 939 10 | 98635293910 |
| OE | 996 352 930 00 | 99635293000 |
| OE | 996 352 930 03 | 99635293003 |
| OE | 996 352 939 00 | 99635293900 |
| OE | 996 352 939 03 | 99635293903 |
| OE | 996 352 939 10 | 99635293910 |
| OE | 996 352 980 00 | 99635298000 |
| ઓપ્ટિમલ | 10213 | 10213 |
| PAGID | ટી 5125 | ટી 5125 |
| ક્વિન્ટન હેઝલ | બીપી 1190 | બીપી 1190 |
| RAMEDER | T0611296 | T0611296 |
| RAMEDER | T0611297 | T0611297 |
| REMSA | 0654.00 | 065400 |
| રોડહાઉસ | 2654.00 | 265400 |
| સલામત | ડી 4044 | ડી 4044 |
| એસસીટી જર્મની | એસપી 449 | SP449 |
| સ્વેગ | 38 91 6521 | 38916521 |
| ટેક્સ્ટાર | 2179203 | 2179203 |
| ટેક્સ્ટાર | 21792 155 0 4 T4045 | 2179215504T4045 |
| ટેક્સ્ટાર | 21792 155 0 4 T4128 | 2179215504T4128 |
| ટ્રિસ્કેન | 8110 29163 | 811029163 |
| વિશ્વાસ | 674.0 | 6740 |
| TRW | GDB1395 | GDB1395 |
| TRW | જીડીબી 1757 | જીડીબી 1757 |
| વેલેઓ | 598768 | 598768 |
| WAGNER | WBP21792A | WBP21792A |
| કામ કરી રહ્યા છે | P7543.00 | P754300 |
| WVA | 21792 | 21792 |
| fri.tech. | 674.0 | 6740 |














