ક્રાયસલર કાર સ્પેર પાર્ટ્સ (58101-M2A01) માટે D484 સિરામિક ફોર્મ્યુલા બ્રેક પેડ ઓટો પાર્ટ્સ
બનાવો
ચંગાન (ચના)
ક્રાયસલર
ડોજ
ડોંગનન (દક્ષિણપૂર્વ)
ગરુડ
HAFEI
હ્યુન્ડાઇ
મિત્સુબિશી
પ્લાયમાઉથ
મોડેલ
ક્રાયસલર સેબ્રિંગ 1995
ક્રાયસલર સેબ્રિંગ 2001-2005
ક્રાયસલર સેબ્રિંગ કૂપ 1996-2000
ડોજ એવેન્જર 1995-2000
ડોજ સ્ટ્રેટસ 2001-2005
ઇગલ સમિટ સ્ટેશન વેગન 1993-1996
ઇગલ સમિટ સ્ટેશન વેગન AWD 1993-1994
ઇગલ ટેલોન 1990
ઇગલ ટેલોન 4WD 1991-1992
ઇગલ ટેલોન FWD 1991-1998
મિત્સુબિશી ગ્રહણ 1990-1999
મિત્સુબિશી એક્સ્પો 1992-1995
મિત્સુબિશી એક્સ્પો LRV 1992-1994
મિત્સુબિશી એક્સ્પો LRV 4WD 1992-1994
મિત્સુબિશી ગાલેન્ટ 1990-1998
મિત્સુબિશી ગેલેન્ટ 4 સિલ 1999-2001
મિત્સુબિશી ગેલન્ટ જી.એસ 1990-1992
મિત્સુબિશી ગેલન્ટ જી.એસ 1994
મિત્સુબિશી મિરાજ 1.5 લિટર 2000
મિત્સુબિશી મિરાજ 1999
મિત્સુબિશી મિરાજ 2001-2002
મિત્સુબિશી મિરાજ જી.એસ 1991-1992
પ્લાયમાઉથ કોલ્ટ વિસ્ટા 1992-1994
પ્લાયમાઉથ કોલ્ટ વિસ્ટા 4 x 4 1992-1994
પ્લાયમાઉથ લેસર 1990-1994
પ્લાયમાઉથ લેસર 4WD 1992
રેફ નં.
|
ફેક્ટરી |
સંખ્યા |
સંખ્યા |
| આઈશિન | AS-M275M | ASM275M |
| એકે | A-312WK | A312WK |
| એકે | AN-312WK | AN312WK |
| ATE | 605952 | 605952 |
| ATE | 13.0460-5952.2 | 13046059522 |
| BENDIX | 572381B | 572381B |
| BENDIX | ડીબી 1249 | ડીબી 1249 |
| બોશ | 0 986 460 979 | 0986460979 |
| ડેલ્ફી | LP1010 | LP1010 |
| ડેલ્ફી | એલપી 803 | એલપી 803 |
| એફબીએલ | AFP193S | AFP193S |
| એફબીકે | AF6043M | AF6043M |
| ફેરોડો | એફડીબી 764 | એફડીબી 764 |
| ફેરોડો | એફએસએલ 764 | એફએસએલ 764 |
| FMSI | 7365-D484 | 7365D484 |
| FMSI | ડી 484 | ડી 484 |
| FMSI | ડી 484-7365 | ડી 4847365 |
| FTE | BL1362A2 | BL1362A2 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3605030 | J3605030 |
| હિતાચી | NDP-192C | NDP192C |
| હનીવેલ | 572381 | 572381 |
| ICER | 180771 | 180771 |
| LPR | 05P1012 | 05P1012 |
| મેગ્નેટી મેરેલી | 363702160570 | 363702160570 |
| MEYLE | 025 216 4716/ડબલ્યુ | 0252164716W |
| MINTEX | MDB1509 | MDB1509 |
| MK | ડી 6043 એમ | ડી 6043 એમ |
| એનબીકે | PF-3271 | PF3271 |
| નેક્ટો | એફડી 6574 એ | એફડી 6574 એ |
| NIPPARTS | J3605030 | J3605030 |
| એન.કે | 223020 | 223020 |
| OE | 58101-M2A01 | 58101M2A01 |
| OE | એમબી 389 532 | MB389532 |
| OE | એમબી 389 533 | MB389533 |
| OE | એમબી 389 538 | MB389538 |
| OE | એમબી 389 541 | MB389541 |
| OE | એમબી 699 174 | MB699174 |
| OE | એમબી 699 266 | MB699266 |
|
ફેક્ટરી |
સંખ્યા |
સંખ્યા |
| OE | એમબી 699 702 | MB699702 |
| OE | એમબી 858 375 | MB858375 |
| OE | એમબી 858 583 | MB858583 |
| OE | એમબી 895 072 | MB895072 |
| OE | એમઆર 129 592 | MR129592 |
| OE | MR 334 657 | MR334657 |
| OE | MR 389 532 | MR389532 |
| OE | MR 389 533 | MR389533 |
| OE | MR 389 537 | MR389537 |
| OE | MR 389 538 | MR389538 |
| OE | MR 389 541 | MR389541 |
| OE | એમઆર 475 244 | MR475244 |
| OE | એમઆર 493 984 | MR493984 |
| OE | MZ 690 001E | MZ690001E |
| OE | X3 511 002 | X3511002 |
| PAGID | T0398 | T0398 |
| PEX | 7.218 | 7218 |
| REMSA | 0460.02 | 046002 |
| REMSA | 0460.12 | 046012 |
| રોડહાઉસ | 2460.02 | 246002 |
| રોડહાઉસ | 2460.12 | 246012 |
| એસ.બી | SP1134 | SP1134 |
| એસબીએસ | 1501223020 | 1501223020 |
| એસસીટી જર્મની | એસપી 133 | SP133 |
| સુમીટોમો | SN801P | SN801P |
| TACTI | V9118M002 | V9118M002 |
| ટેક્સ્ટાર | 2164701 | 2164701 |
| ટેક્સ્ટાર | 2164716005 | 2164716005 |
| ટેક્સ્ટાર | 21647 160 0 5 T4047 | 2164716005T4047 |
| ટોકાઈ | MN-218M | MN218M |
| ટોકીકો | TN283M | TN283M |
| TRW | GDB1128 | GDB1128 |
| TRW | GDB3133 | GDB3133 |
| વેલેઓ | 598625 | 598625 |
| WVA | 21647 | 21647 |
| WVA | 21648 | 21648 |
| WVA | 21649 | 21649 |















